您的位置: 专区首页 > 攻略 > 海岛奇兵19级司令部升级所需资源时间数据汇总表
海岛奇兵19级司令部升级所需资源时间数据汇总表
来源:互联网/编辑:暖阳/时间:2017-06-09 15:33:18
海岛奇兵游戏中19级司令部怎么升级?19级司令部升级需要哪些资源?19级司令部升级需要多少时间?下面游戏吧小编为大家带来海岛奇兵19级司令部升级所需资源时间数据汇总表!
19级司令部 | 玩家等级要求 | 从当前等级升级到下一等级所需资源: | 从当前等级升级到下一等级所需时间: | 2天 | ||||
46 | 3,700,000 | 3,600,000 | 2,830,000 |
名称 | 可建造 总数量 |
最高 等级 |
升级所需资源 | 升级 所需时间 |
名称 | 最高 等级 |
建造 费用 |
升级 所需黄金 |
升级 所需时间 |
||
狙击塔 | 6 | 19 | 1,650,000 | 1,500,000 | 900,000 | 20小时 | 步兵 | 20 | 1,400 | 4,400,000 | 2天17小时 |
机关枪 | 5 | 19 | 2,150,000 | 2,090,000 | 1,000,000 | 22小时 | 重机枪兵 | 20 | 7,000 | 5,000,000 | 3天1小时 |
迫击炮 | 4 | 18 | 2,520,000 | 2,450,000 | 1,000,000 | 1天4小时 |
火箭炮兵 |
19 | 3,200 | 5,300,000 | 3天14小时 |
加农炮 | 6 | 19 | 2,220,000 | 2,160,000 | 1,000,000 | 1天4小时 | 土著勇士 | 17 | 4,000 | 5,600,000 | 3天14小时 |
火焰 喷射器 |
4 | 15 | 1,920,000 | 1,870,000 | 1,000,000 | 22小时 | 坦克 | 13 | 20,000 | 7,400,000 | 4天12小时 |
巨型 加农炮 |
3 | 12 | 2,040,000 | 1,980,000 | 1,560,000 | 1天 | 医师 | 9 | 10,000 | 5,300,000 | 3天23小时 |
火箭 发射器 |
3 | 11 | 1,850,000 | 1,800,000 | 1,420,000 | 1天 | 投弹兵 | 8 | 15,000 | 7,000,000 | 4天12小时 |
震爆 火箭炮 |
1 | 6 | 2,040,000 | 1,980,000 | 1,560,000 | 20小时 | 烈焰战车 | 6 | 50,000 | 7,200,000 | 4天16小时 |
民宅 | 6 | 10 | 1,480,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 20小时 | 炮弹 | 20 | -- | 4,700,000 | 2天8小时 |
金库 | 4 | 10 | 1,08,000 | 820,000 | 298,000 | 18小时 | 照明弹 | 7 | -- | 4,200,000 | 1天17小时 |
锯木厂 | 1 | 10 | -- | 670,000 | 420,000 | 12小时 | 医药包 | 20 | -- | 5,300,000 | 3天1小时 |
木材库 | 3 | 10 | 570,000 | 510,000 | 223,000 | 14小时 | 震爆弹 | 6 | -- | 3,700,000 | 2天9小时 |
采石厂 | 1 | 10 | 990,000 | -- | 590,000 | 16小时 | 多管火箭炮 | 15 | -- | 5,600,000 | 3天1小时 |
石料库 | 3 | 10 | 810,000 | 670,000 | 420,000 | 14小时 | 烟雾 | 6 | -- | 3,800,000 | 1天17小时 |
铁矿 | 1 | 10 | 2,100,000 | 2,100,000 | -- | 20小时 | 机械小怪 | 4 | -- | 7,000,000 | 2天12小时 |
钢材库 | 3 | 10 | 1,110,000 | 1,080,000 | 800,000 | 16小时 | 地雷 | 20 | 20,000木 | 3,700,000 | 1天1小时 |
地下室 | 1 | 19 | 1,810,000 | 1,760,000 | 1,000,000 | 1天8小时 | 高爆地雷 | 16 | 5,000木 | 3,160,000 | 1天12小时 |
研究所 | 1 | 19 | 2,960,000 | 2,880,000 | 2,260,000 | 1天12小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
雷达 | 1 | 19 | 2,810,000 | 2,740,000 | 2,150,000 | 1天6小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
神庙 | 1 | 7 | 3,060,000 | 2,790,000 | 1,830,000 | 1天12小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
战舰 | 1 | 20 | 3,400,000 | 3,300,000 | 2,000,000 | 1天20小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
登陆舰 | 7 | 19 | 3,200,000 | 3,130,000 | 2,460,000 | 1天 | -- | -- | -- | -- | -- |
潜水艇 | 1 | 10 | 1,350,000 | 1,110,000 | 700,000 | 14小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
最热攻略
本周
全部