您的位置: 专区首页 > 攻略 > 海岛奇兵金库升级所需资源时间等详细数据
海岛奇兵金库升级所需资源时间等详细数据
来源:互联网/编辑:暖阳/时间:2017-06-09 17:11:09
海岛奇兵游戏中金库怎么升级?海岛奇兵金库升级需要什么资源?下面游戏吧手游网小编为大家带来海岛奇兵金库升级所需资源时间等详细数据,快来看看吧!
1. 不同司令部等级下,金库(Gold Storage)可以建造的数量上限:
司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
金库(储金罐) 可建造数量上限 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. 金库(Gold Storage)升级所需资源、时间等详细数据
等级 | 容量 | 建造所需资源 | 升级所需时间 | 生命值 | 所需司令部等级 | ||
木材 | 石材 | 铁矿 | |||||
1 | 4,000 | 130 | -- | -- | 2分钟 | 1000 | 1 |
2 | 8,000 | 500 | -- | -- | 25分钟 | 1200 | 2 |
3 | 16,000 | 4,100 | -- | -- | 2小时 | 1400 | 3 |
4 | 32,000 | 10,400 | -- | -- | 3小时 | 1700 | 4 |
5 | 64,000 | 20,000 | -- | -- | 4小时 | 2000 | 5 |
6 | 125,000 | 26,400 | 4,600 | -- | 5小时 | 2400 | 6 |
7 | 250,000 | 65,000 | 14,200 | -- | 6小时 | 2900 | 8 |
8 | 500,000 | 158,000 | 40,000 | 12,800 | 8小时 | 3500 | 10 |
9 | 1,000,000 | 450,000 | 273,000 | 78,000 | 12小时 | 4200 | 13 |
10 | 2,000,000 | 1,080,000 | 820,000 | 298,000 | 18小时 | 5000 | 15 |
最热攻略
本周
全部