您的位置: 专区首页 > 攻略 > 海岛奇兵20级司令部升级所需资源时间数据汇总表
海岛奇兵20级司令部升级所需资源时间数据汇总表
来源:互联网/编辑:暖阳/时间:2017-06-09 15:28:31
海岛奇兵游戏中20级司令部升级需要什么资源?很多玩家对20级司令部升级要求还不是很了解,下面带来海岛奇兵20级司令部升级所需资源时间数据汇总表!
20级司令部 | 玩家等级要求 | 从当前等级升级到下一等级所需资源: | 木材 | 石材 | 铁矿 | 从当前等级升级到下一等级所需时间: | / | |
47 | 4,260,000 | 4,100,000 | 3,940,000 |
名称 | 可建造 总数量 |
最高 等级 |
升级所需资源 | 升级 所需时间 |
名称 | 最高 等级 |
建造 费用 |
升级 所需黄金 |
升级 所需时间 |
||
木材 | 石材 | 铁矿 | |||||||||
狙击塔 | 6 | 20 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 20小时 | 步兵 | 21 | 1,500 | 5,100,000 | 2天19小时 |
机关枪 | 5 | 20 | 2,430,000 | 2,430,000 | 2,000,000 | 1天 | 重机枪兵 | 21 | 7,500 | 5,700,000 | 3天3小时 |
迫击炮 | 4 | 20 | 2,960,000 | 2,970,000 | 2,000,000 | 1天8小时 |
火箭炮兵 |
20 | 3,400 | 6,100,000 | 3天16小时 |
加农炮 | 6 | 20 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,000,000 | 1天8小时 | 土著勇士 | 18 | 4,200 | 6,400,000 | 3天16小时 |
火焰 喷射器 |
4 | 17 | 2,260,000 | 2,270,000 | 2,000,000 | 1天4小时 | 坦克 | 15 | 22,000 | 7,600,000 | 4天15小时 |
巨型 加农炮 |
4 | 14 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,460,000 | 1天12小时 | 医师 | 11 | 12,000 | 6,400,000 | 4天1小时 |
火箭 发射器 |
3 | 13 | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,460,000 | 1天4小时 | 投弹兵 | 10 | 17,000 | 7,800,000 | 4天15小时 |
震爆 火箭炮 |
2 | 9 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 1天12小时 | 烈焰战车 | 8 | 60,000 | 8,000,000 | 4天19小时 |
民宅 | 6 | 10 | 1,480,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 20小时 | 炮弹 | 21 | -- | 5,400,000 | 2天9小时 |
金库 | 4 | 10 | 1,080,000 | 820,000 | 298,000 | 18小时 | 照明弹 | 7 | -- | 4,200,000 | 1天17小时 |
锯木厂 | 1 | 10 | -- | 670,000 | 420,000 | 14小时 | 医药包 | 21 | -- | 6,100,000 | 3天4小时 |
木材库 | 3 | 10 | 570,000 | 510,000 | 223,000 | 12小时 | 震爆弹 | 6 | -- | 3,700,000 | 2天9小时 |
采石厂 | 1 | 10 | 990,000 | -- | 590,000 | 16小时 | 多管火箭炮 | 16 | -- | 5,600,000 | 3天3小时 |
石料库 | 3 | 10 | 810,000 | 670,000 | 420,000 | 14小时 | 烟雾 | 6 | -- | 3,800,000 | 1天17小时 |
铁矿 | 1 | 10 | 2,100,000 | 2,100,000 | -- | 20小时 | 机械小怪 | 7 | -- | 8,000,000 | 3天6小时 |
钢材库 | 3 | 10 | 1,110,000 | 1,080,000 | 800,000 | 16小时 | 地雷 | 21 | 27,000木 | 3,800,000 | 1天2小时 |
地下室 | 1 | 20 | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,000,000 | 1天16小时 | 高爆地雷 | 16 | 5,000木 | 3,160,000 | 1天12小时 |
研究所 | 1 | 20 | 3,330,000 | 3,330,000 | 3,300,000 | 2天 | -- | -- | -- | -- | -- |
雷达 | 1 | 20 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 1天12小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
神庙 | 1 | 8 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 2天 | -- | -- | -- | -- | -- |
战舰 | 1 | 20 | 3,400,000 | 3,300,000 | 2,630,000 | 1天20小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
登陆舰 | 8 | 20 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 5小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
潜水艇 | 1 | 10 | 1,350,000 | 1,110,000 | 700,000 | 14小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
最热攻略
本周
全部