您的位置: 专区首页 > 攻略 > 海岛奇兵22级司令部升级所需资源时间数据汇总表
海岛奇兵22级司令部升级所需资源时间数据汇总表
来源:互联网/编辑:暖阳/时间:2017-06-09 14:55:13
海岛奇兵游戏中22的司令部升级需要多少资源和时间呢?很多玩家想知道海岛奇兵22级司令部升级所需资源时间数据,下面就和游戏吧小编一起来了解一下吧!
22级司令部 | 玩家等级要求 | 从当前等级升级到下一等级所需资源: | 木材 | 矿石 | 铁矿 | 从当前等级升级到下一等级所需时间: | / | |
56 | -- | -- | -- |
名称 | 可建造 总数量 |
最高 等级 |
升级所需资源 | 升级 所需时间 |
名称 | 最高 等级 |
建造 费用 |
升级 所需黄金 |
升级 所需时间 |
||
木材 | 矿石 | 铁矿 | |||||||||
狙击塔 | 7 | 22 | 6,100,000 | 5,600,000 | 5,100,000 | 1天2小时 | 步兵 | 22 | 1,600 | 5,500,000 | 2天22小时 |
机关枪 | 5 | 22 | 3,150,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 1天4小时 | 重机枪兵 | 22 | 8,000 | 6,300,000 | 3天5小时 |
迫击炮 | 4 | 22 | 3,750,000 | 3,400,000 | 3,360,000 | 1天12小时 |
火箭炮兵 |
21 | 3,600 | 6,600,000 | 3天18小时 |
加农炮 | 6 | 22 | 3,130,000 | 3,400,000 | 3,670,000 | 1天12小时 | 土著勇士 | 20 | 4,600 | 7,500,000 | 3天22小时 |
火焰 喷射器 |
4 | 19 | 2,710,000 | 3,190,000 | 2,950,000 | 1天8小时 | 坦克 | 17 | 24,000 | 7,900,000 | 4天19小时 |
巨型 加农炮 |
5 | 16 | 3,900,000 | 4,210,000 | 3,590,000 | 1天16小时 | 医师 | 13 | 14,000 | 7,100,000 | 4天4小时 |
火箭 发射器 |
3 | 14 | 4,210,000 | 3,590,000 | 3,900,000 | 1天10小时 | 投弹兵 | 12 | 19,000 | 8,700,000 | 4天18小时 |
震爆 火箭炮 |
2 | 10 | 4,320,000 | 4,700,000 | 5,080,000 | 1天14小时 | 烈焰战车 | 9 | 65,000 | 8,300,000 | 4天21小时 |
民宅 | 6 | 10 | 1,480,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 20小时 | 炮弹 | 22 | -- | 5,900,000 | 2天11小时 |
金库 | 4 | 10 | 1,080,000 | 820,000 | 298,000 | 18小时 | 照明弹 | 7 | -- | 4,200,000 | 1天17小时 |
锯木厂 | 1 | 10 | -- | 670,000 | 420,000 | 14小时 | 医药包 | 22 | -- | 6,600,000 | 3天6小时 |
木材库 | 3 | 10 | 570,000 | 510,000 | 223,000 | 12小时 | 震爆弹 | 6 | -- | 3,700,000 | 2天9小时 |
采石厂 | 1 | 10 | 990,000 | -- | 590,000 | 16小时 | 多管火箭炮 | 18 | -- | 7,500,000 | 3天7小时 |
石料库 | 3 | 10 | 810,000 | 670,000 | 420,000 | 14小时 | 烟雾 | 6 | -- | 3,800,000 | 1天17小时 |
铁矿 | 1 | 10 | 2,100,000 | 2,100,000 | -- | 20小时 | 机械小怪 | 7 | -- | 8,000,000 | 3天6小时 |
钢材库 | 3 | 10 | 1,110,000 | 1,080,000 | 800,000 | 16小时 | 地雷 | 22 | 35,000木 | 4,000,000 | 1天4小时 |
地下室 | 1 | 20 | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,000,000 | 1天16小时 | 高爆地雷 | 18 | 7,800木 | 3,700,000 | 1天16小时 |
研究所 | 1 | 22 | 4,580,000 | 4,40,000 | 4,220,000 | 2天4小时 | 震爆地雷 | 5 | 70,000木 | 3,800,000 | 1天1小时 |
雷达 | 1 | 20 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 1天12小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
神庙 | 1 | 8 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 2天 | -- | -- | -- | -- | -- |
战舰 | 1 | 22 | 5,100,000 | 4,900,000 | 4,700,000 | 2天 | -- | -- | -- | -- | -- |
登陆舰 | 8 | 22 | 4,320,000 | 5,080,000 | 4,700,000 | 1天8小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
潜水艇 | 1 | 10 | 1,350,000 | 1,110,000 | 700,000 | 14小时 | -- | -- | -- | -- | -- |
最热攻略
本周
全部