您的位置: 专区首页 > 资讯 > 命运冠位指定从者职介技能效果一览表
命运冠位指定从者职介技能效果一览表
来源:互联网/编辑:人生败犬/时间:2017-08-17 18:25:26
今天小编给玩家朋友们带来了关于从者的职介技能效果的全部介绍,相信大家都十分的感兴趣,那么快来看看吧!千万不要错过哦。
命运冠位指定从者职介技能效果一览表 | ||||||||||||
Skill | 效果 | E- | E | D | C | C+ | B | B + | A | A+ | A+ + | EX |
骑乘 | 自身的Quick卡性能提升 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 11% | 11.50% | 12% | |||
阵地作成 | 自身的Arts卡性能提升 | 2% | 4% | 6% | 7% | 8% | 10% | 11% | 12% | |||
狂化 | 自己的Buster卡性能提升 | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10 | 11% | 12% | |||
单独行动 | 自身的暴击威力少许提升 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | ||||
气息遮断 | 自身的星星发生率提升 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 10.50% | 12% | ||||
道具作成 | 自身的弱体獅報升 | 2% | 4% | 6% | 8% | 9% | 10% | 12% | ||||
神性 | 给自己赋予伤害提升状态 | 95 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 230 | 250 | |||
对魔力 | 自身的弱体耐性提升 | 10% | 12.50% | 15% | 17.50% | 20% | 25% | |||||
女神的神核 | 给自己赋予伤害提升状态 | 200 | 300 | |||||||||
弱体耐性提升 | 20% | 30% | ||||||||||
宇宙核反应堆 | 自身的星星发生率提升 | 10% | ||||||||||
单独显现 | 自身的暴击威力少许提升 | 6% | ||||||||||
即死耐性提升 | 6% | |||||||||||
精神异常耐性提升 | 6% | |||||||||||
根源接续 | 自己的Buster卡性能提升 | 6% | ||||||||||
Arts卡性能提升 | 6% | |||||||||||
Quick卡性能提升 | 6% | |||||||||||
复仇者 | 自身受到伤害时获得NP量提升 | 18% | 20% | |||||||||
自身以外的己方全体(含候弱体耐性降低【副作用 | 8% | 10% | ||||||||||
忘却补正 | 自身的暴击威力提升 | 8% | 10% | |||||||||
自我回复(魔力) | 给自己赋予每回合获得NP状态 | 2NP | 3NP | 4NP | ||||||||
冲浪 | 自身的Arts卡性能提升 | 5% | ||||||||||
星星发生報升 | 5% | |||||||||||
无限的魔力供給 | 赋予自身每回合NP获得状态 | 3NP |
以上就是命运冠位指定从者的职介技能的相关攻略,希望能够帮助到大家,更多视频请关注游戏吧命运冠位指定专区。
最热资讯
本周
全部